![]() HERO 10 |
![]() HERO9 BLACK |
![]() HERO8 BLACK |
![]() HERO7 BLACK |
![]() HERO6 BLACK |
![]() HERO5 BLACK |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SPECYFIKACJA OGÓLNA | ||||||
Maks. Wideo | 5,3K / 60 FPS | 5K / 30 FPS | 4K / 60 FPS | 4K / 60 FPS | 4K / 60 FPS | 4K / 30 FPS |
Maks. FPS | 240FPS@2,7K | 480FPS@1080p | 240FPS@1080p | 240FPS@1080p | 240FPS@1080p | 240FPS@720p |
Wynajem od: 55 zł/doba |
Wynajem od: 50 zł/doba |
Wynajem od: 45 zł/doba |
Wynajem od: 40 zł/doba |
Wynajem od: 35 zł/doba |
Wynajem od: 30 zł/doba |
|
Zdjęcia | 23 Megapixeli | 20 Megapixeli | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli |
Wodoodporność | bez obudowy (10m) | bez obudowy (10m) | bez obudowy (10m) | bez obudowy (10m) | bez obudowy (10m) | bez obudowy (10m) |
Ekran LCD | wbudowany (przód + tył) | wbudowany (przód + tył) | wbudowany | wbudowany | wbudowany | wbudowany |
FUNKCJE ZAAWANSOWANE | ||||||
Stablizacja (?) | HyperSmooth 4.0 | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 | HyperSmooth | Bardzo dobra | Podstawowa |
Live-streaming (?) | ||||||
Kontrola głosowa | ||||||
GPS (?) | ||||||
Zdjęcia RAW (?) | ||||||
Zdjęcia HDR (?) | ||||||
Tryb SuperView (?) | ||||||
Night Photo | ||||||
Night Lapse | ||||||
TimeWarp | ||||||
WIFI | ||||||
BLUETOOTH | ||||||
Auto Low Light (?) | ||||||
Tryb Protune | ||||||
Dźwięk | stereo | stereo | stereo | stereo | stereo | stereo |
Prędkość strumienia video (bitrate) | Do 120Mb/s | Do 120Mb/s | Do 100Mb/s | Do 78Mb/s | Do 78Mb/s | Do 60Mb/s |
Cennik | Cennik | Cennik | Cennik | Cennik | Cennik |
Wi-Fi wyłączone | W trybie o najmniejszym poborze energii | W trybie o największym poborze energii | Kamera + dotykowy ekran LCD | Kamera + Battery BacPac2 | |
---|---|---|---|---|---|
Hero 10 | 2:30 (1080-25) | 2:20 (1080-25) | 1:20 (5,3K-60) | b/d | b/d |
Hero9 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (1080-25) | 1:20 (5K-25) | b/d | b/d |
Hero8 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (720-25) | 1:30 (4k-25) | b/d | b/d |
Hero7 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (720-25) | 1:30 (4k-25) | b/d | b/d |
Hero6 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (720-25) | 1:30 (4k-25) | b/d | b/d |
Hero5 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (720-25) | 1:30 (4k-25) | b/d | b/d |
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na czas pracy kamery, są to na przykład:
W przypadku kart 32GB podziel wartości na pół
4K | 2,7K | 1080@200FPS | 1080@25FPS | 720@25FPS | |
---|---|---|---|---|---|
Hero9 Black Edition | 1:30 (5K-25) | 1:52 (2,7k-50) | 1:56 (1080-200) | 3:35 (1080-25) | 3:35 (720-50) |
Hero8 Black Edition | 1:56 (4k-50) | 1:52 (2,7k-50) | 1:56 (1080-200) | 3:35 (1080-25) | 3:35 (720-50) |
Hero7 Black Edition | 1:56 (4k-50) | 1:52 (2,7k-50) | 1:56 (1080-200) | 3:35 (1080-25) | 3:35 (720-50) |
Hero6 Black Edition | 1:56 (4k-50) | 1:52 (2,7k-50) | 1:56 (1080-200) | 3:32 (1080-25) | 3:23 (720-50) |
Hero5 Black Edition | 2:05 (4k-25) | 2:44 (2,7k-25) | 2:05 (1080-120) | 3:59 (1080-25) | 5:43 (720-25) |
Na naszej stronie znajduje się specyfikacja techniczna kamer GoPro, które można wypożyczyć w PROZONE.
Sprawdź tutaj www.gopro.prozone.pl