Sprawdź tutaj www.gopro.prozone.pl
![]() HERO6 BLACK EDITION |
![]() HERO5 BLACK EDITION |
![]() HERO4 BLACK EDITION |
![]() HERO3+ BLACK |
![]() HERO3 WHITE EDITION |
|
---|---|---|---|---|---|
Jakość obrazu | Nowy 2x wydajniejszy proceseror GP1. 4k/60fps 1080p/240fps. 3x szybsze Wi-Fi |
Wydajniejszy procesor obrazu w porównaniu z HERO4 Black Edition. Stabilizacja video oraz zdjęcia RAW. |
2x wydajniejszy procesor obrazu w porównaniu z HERO3+ Black Edition. 2. 2x szybszy klatkaż: 4K30, 2.7K50 i 1080p120 fps |
Ultra-ostry ƒ/2.8 6 elementowy asferyczny szklany obiektyw, ultra szeroki kąt o zredukowanej dystorsji. O 33% zwiększona ostrość obrazu i zredukowana dystorsja (w porównaniu z HERO3) |
Ultra-ostry ƒ/2.8 6 elementowy asferyczny szklany obiektyw, ultra szeroki kąt o zredukowanej dystorsji. |
Jakość nagrań w słabym świetle | Najwyższy zakres tonalny | Profesjonalnej klasy | Profesjonalnej klasy | Rewelacyjna | Zadowalająca |
Wynajem od: 55 zł/doba |
Wynajem od: 50 zł/doba |
Wynajem od: 45 zł/doba |
Wynajem od: 35 zł/doba |
Wynajem od: 20 zł/doba |
|
Dostępne tryby |
|
|
|
|
|
SPECYFIKACJA FOTO | |||||
Megapixele + FOV | 12MP (Szeroki), 7MP (Szeroki + Średni), 5MP (Średni) | 12MP (Szeroki), 7MP (Szeroki + Średni), 5MP (Średni) | 12MP (Szeroki), 7MP (Szeroki + Średni), 5MP (Średni) | 12MP (Szeroki), 7MP (Szeroki + Średni), 5MP (Średni) | 5MP (Szeroki) |
Interwały Time Lapse | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund |
Zdjęcia seryjne (klatek/sek.) | 30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 10/2, 10/1, 5/1, 3/1 | 3/1 |
Continuous Photo | 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 | |
FUNKCJE ZAAWANSOWANE | |||||
Stabilizacja video (?) | |||||
Zdjęcia RAW (?) | |||||
GPS (?) | |||||
Ekran LCD (?) | |||||
Tryb SuperView (?) | |||||
Night Photo | |||||
Night Lapse | |||||
BLUETOOTH | |||||
Auto Low Light (?) | |||||
Tryb Protune | |||||
Jednoczesne Video + Foto | Zdjęcie co 5, 10, 30, 60 sekund / manualnie | Zdjęcie co 5, 10, 30, 60 sekund / manualnie | Zdjęcie co 5, 10, 30, 60 sekund / manualnie | Zdjęcie co 5, 10, 30, 60 sekund / Manualnie | |
Prędkość strumienia video (H.264) | Do 78Mb/s | Do 60Mb/s | Do 60Mb/s | Do 45/Mbps | Do 15/Mbps |
Cennik | Cennik | Cennik | Cennik | Cennik |
Wi-Fi wyłączone | W trybie o najmniejszym poborze energii | W trybie o największym poborze energii | Kamera + dotykowy ekran LCD | Kamera + Battery BacPac2 | |
---|---|---|---|---|---|
Hero6 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (720-25) | 1:30 (4k-25) | b/d | b/d |
Hero5 Black Edition | 2:30 (1080-25) | 2:20 (720-25) | 1:30 (4k-25) | b/d | b/d |
Hero4 Black Edition | 1:45 (1080-25) | 2:00 (720-25) | 0:45 (4k-25) | 1:00 | 3:00 |
Hero3+ Black Edition | 2:00 | 2:00 (1080-30) | 1:15 (WVGA-240) | 1:25 | 2:45 |
Hero3 White Edition | 2:30 | 3:00 (WVGA-60 and 720-30) | 2:00 (1080-30) | 1:30 | 3:30 |
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na czas pracy kamery, są to na przykład:
W przypadku kart 32GB podziel wartości na pół
HERO6: Black Edition | HERO5: Black Edition | HERO4: Black Edition | HERO3+ Black Edition | HERO3: White Edition | |
---|---|---|---|---|---|
4K 16:9 | 1:34 | 2:08 | 2:13 | 3:00 | |
4K 4:3 | 1:34 | ||||
2.7k 16:9 | 1:34 | 2:49 | 2:13 | 3:00 | |
2.7k 4:3 | 1:34 | 2:49 | 2:13 | ||
1080-48 Superview | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1080-30 Superview | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1080-24 Superview | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1080-60 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1080-48 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1080-30 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 7:00 | 9:30 |
1080-24 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1440-48 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1440-30 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
1440-24 | 2:34 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | |
960-100 | 4:22 | 4:30 | |||
960-60 | 4:22 | 4:30 | |||
960-48 | 4:22 | 4:30 | |||
960-30 | 4:22 | 12h | |||
720-100 Superview | 4:06 | 4:22 | 4:30 | ||
720-48 Superview | 4:06 | 4:22 | 4:30 | ||
720-48 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | ||
720-120 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | ||
720-60 | 2:29 | 4:06 | 4:22 | 4:30 | 9h30m |
720-30 | 5:53 | 5:53 | 7:00 | 14h 15m | |
wvga-240 | 4:22 | 4:30 |
Na naszej stronie znajduje się specyfikacja techniczna kamer GoPro, które można wypożyczyć w PRZONE.